当前位置: 首页 » 行情 » 冶金 » 正文

8月26日华东地区Ⅱ级螺纹钢市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-26   浏览次数:11
商品名 等级 规格(mm) 材质 生产厂家 市场 价格(元/吨) 日期
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 马钢 合肥 5210 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14-25 HRB335 马钢 合肥 5030 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 安钢 合肥 4850 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 济钢 合肥 4920 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 永钢 合肥 4860 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 10 HRB335 永钢 南京 5020 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 10 HRB335 沙钢 南京 5020 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 永钢 南京 5010 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 沙钢 南京 5010 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 永钢 南京 4940 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 沙钢 南京 4940 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 陕西龙钢 南京 4700 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 安阳信阳 南京 4700 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 南钢 南京 4930 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 马钢 南京 4930 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 永钢 南京 4940 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 沙钢 南京 4920 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 18-25 HRB335 马长江 南京 4700 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 18-25 HRB335 海鑫 南京 4700 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 18-25 HRB335 江阴长达 南京 4700 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 萍钢 南昌 4960 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 萍钢 南昌 4920 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 鄂钢 南昌 4850 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 新钢 南昌 4860 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 萍钢 南昌 4860 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 济钢 济南 4900 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 济钢 青岛 4960 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 青钢 青岛 4960 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 济钢 济南 4790 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 济钢 青岛 4910 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 青钢 青岛 4910 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16 HRB335 莱钢 济南 4800 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16 HRB335 济钢 济南 4800 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 莱钢永锋 济南 4760 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 济钢 青岛 4840 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 青钢 青岛 4840 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 宝钢 上海 4800 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 宝钢 上海 4800 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16 HRB335 宝钢 上海 4740 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12-14 HRB335 沪宝 上海 4770 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 莱钢 上海 4730 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 邯钢 上海 4730 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 唐钢 上海 4690 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 18-25 HRB335 沪宝 上海 4690 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 18-25 HRB335 宝钢 上海 4740 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 20-25 HRB335 银丰 上海 4720 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 20-25 HRB335 北台 上海 4720 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 10 HRB335 宝日 宁波 5190 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 10 HRB335 沙钢 宁波 5190 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 10 HRB335 沙钢 杭州 5060 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 宝日 宁波 5140 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 沙钢 宁波 5140 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 永钢 杭州 4990 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 萍钢 杭州 4900 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 12 HRB335 沙钢 杭州 5010 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 14 HRB335 沙钢 杭州 5010 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 西城 宁波 4970 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 宝日 宁波 5030 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 沙钢 宁波 5030 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 西城 杭州 4800 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 中天 杭州 4820 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 富鑫 杭州 4730 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 萍钢 杭州 4810 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 马钢 杭州 4990 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 永钢 杭州 4870 8月26日
螺纹钢 Ⅱ级 16-25 HRB335 沙钢 杭州 4890 8月26日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
关于东盟资源 | 国际站 | 合作伙伴 | 招贤纳士 | 法律申明 | 联系方式 | 广告服务 | 网站导航 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 帮助中心
中国制造  世界合作   设为首页收藏本站
客服传真:86-0755-82472885  咨询热线:86-0755-82472886  自贸通咨询热线:86-0755-82472895
版权所有 东盟资源 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090399  ICP备案号:粤ICP备09105430号
Copyright © 2009-2010 aftasources.com All Rights Reserved